1929
6 1/2 x 5 1/2 x 3 1/2
$73,200
6
4
1
3
Triplex, Montréal (Ahuntsic-Cartierville) -- Propriété à revenus exceptionnelle offrant trois logements spacieux (6½, 5½ et 3½). Le 3½ est loué, tandis que les deux plus grands logements sont vacants, offrant une excellente opportunité pour propriétaire-occupant ou pour maximiser les revenus locatifs. Bien entretenue avec deux allées de stationnement, cette propriété est idéalement située dans un quartier dynamique et familial, à proximité des parcs, écoles, commerces et services. Accès facile aux grands axes routiers ainsi qu'aux transports en commun, incluant métro, train et plusieurs lignes d'autobus.
La superficie habitable est basée sur le rôle d'évaluation
municipale et exclut le sous-sol.
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 223 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5479 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 677 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
1026 - 1030 Boul. Henri Bourassa E., Montréal (Ahuntsic-Cartierville), QC H2C
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...